Tíz perc alatt végigveszed, mit jelentenek a százalékok, hogyan számolunk, és mikor jelzünk értékfogadást. Az oldalon minden mutató fölé víve az egeret rövid magyarázat is megjelenik.
424 bajnokság, 10238 csapat, csak az aktuális idényből — így a feljutás és kiesés nem torzítja az adatokat.
Azt, hogy a múltban milyen gyakran történt meg az esemény. Nem jóslat, hanem gyakoriság.
Egy meccsre a hazai csapat otthoni és a vendég idegenbeli arányát átlagoljuk.
Ecuador · Ecuadorian Serie BHa egy esemény szokatlanul sokszor ismétlődött, kiemelt kerettel jelöljük. Nagyon alacsony értéknél nézd a fordítottját: 100% − az arány.
Nálunk nem tipsterek dolgoznak: nem mondjuk meg, mire fogadj. Megmutatjuk, mi történt gyakran vagy ritkán — a döntés a tiéd. Mielőtt döntesz, nézd meg ezeket is:
Minden meccsnél 8 piac 9 tippje: felül az elemző százalék, alatta 15 fogadóiroda átlagos oddsa. Ha egyik irodánál sincs szorzó, „n/a” jelenik meg.
Ecuador · Ecuadorian Serie BA statisztikai esélyt összevetjük azzal, amit az iroda szorzója sugall. Ha a statisztika jóval többet mutat, a piac alulárazott.
A számok a mai ingyenes értékfogadásból jönnek (lent a teljes kártyája). Az egység profit 1 egység tét nyereménye találat esetén.
15 iroda 69 piacát egy táblában látod. A legjobb szorzót kiemeljük — az átlaghoz képesti különbség extra nyereség.
| Piac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2: 1 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,49 | 1,46 | 1,45 |
| 1X2: X | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 4,33 | 4,43 | 4,22 | 4,21 |
| 1X2: 2 | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 6,96 | 6,88 | 6,77 |
| 1X | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 12 | 1,22 | 1,22 | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,20 | 1,21 |
| X2 | 2,62 | 2,62 | 2,64 | 2,70 | 2,67 | 2,65 | 2,65 |
| DNB: 1 | 1,14 | 1,14 | – | 1,11 | – | 1,14 | 1,13 |
| DNB: 2 | 5,00 | 5,50 | – | 5,50 | – | 5,18 | 5,30 |
| BTTS: Igen | 1,95 | 1,95 | 1,97 | – | 1,97 | 1,96 | 1,96 |
| BTTS: Nem | 1,75 | 1,80 | 1,73 | – | 1,75 | 1,76 | 1,76 |
| FH: GG | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,34 | 1,32 |
| FH: NG | 3,10 | 3,25 | 2,96 | 3,20 | 2,96 | 3,02 | 3,08 |
| SH: GG | 1,25 | 1,22 | 1,18 | – | 1,18 | 1,21 | 1,21 |
| SH: NG | 3,70 | 4,00 | 4,00 | – | 4,00 | 3,95 | 3,93 |
| O0.5 | – | 1,05 | 1,00 | – | 1,01 | 1,03 | 1,02 |
| U0.5 | – | 11,00 | 9,30 | – | 10,00 | 10,01 | 10,08 |
| O1.5 | – | 1,25 | 1,22 | – | 1,22 | 1,25 | 1,24 |
| U1.5 | – | 4,00 | 3,50 | – | 3,50 | 3,65 | 3,66 |
| O2.5 | – | 1,85 | 1,83 | – | 1,88 | 1,85 | 1,85 |
| U2.5 | – | 1,95 | 1,91 | – | 1,96 | 1,93 | 1,94 |
| O3.5 | – | 3,20 | 2,97 | – | 2,97 | 3,08 | 3,06 |
| U3.5 | – | 1,36 | 1,30 | – | 1,30 | 1,34 | 1,33 |
| O4.5 | – | 5,50 | 5,80 | – | 5,80 | 5,84 | 5,74 |
| U4.5 | – | 1,14 | 1,07 | – | 1,07 | 1,10 | 1,10 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | RG:KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui | 32 | 13 | 12 | 7 | 40:24 | 16 | 51 | |
| 2 | Sacachispas FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 33:26 | 7 | 50 | |
| 3 | Estrella Del Sur | 32 | 12 | 12 | 8 | 33:30 | 3 | 48 | |
| 4 | Centro Español | 32 | 12 | 11 | 9 | 43:30 | 13 | 47 | |
| 5 | Mercedes | 32 | 12 | 11 | 9 | 31:24 | 7 | 47 | |
| 6 | Victoriano Arenas | 32 | 11 | 14 | 7 | 26:19 | 7 | 47 | |
| 7 | CA Lugano | 32 | 11 | 13 | 8 | 35:29 | 6 | 46 | |
| 8 | Juventud Unida | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:33 | 6 | 45 | |
| 9 | Puerto Nuevo | 32 | 10 | 11 | 11 | 30:36 | -6 | 41 | |
| 10 | Defensores de Cambaceres | 32 | 9 | 9 | 14 | 25:34 | -9 | 36 | |
| 11 | Justo Jose de Urquiza | 32 | 7 | 14 | 11 | 21:26 | -5 | 35 | |
| 12 | Deportivo Paraguayo | 32 | 7 | 11 | 14 | 23:41 | -18 | 32 | |
| 13 | Leandro N. Alem | 32 | 8 | 7 | 17 | 30:58 | -28 | 31 | |
| 14 | Argentino Rosario | 32 | 4 | 15 | 13 | 30:42 | -12 | 27 |
A sportban mindenki számára kiemelt jelentősége van a valószínűségnek. A Siméon Denis Poisson által kifejlesztett valószínűségelméletet alkalmasnak találtuk arra, hogy átemeljük a számításainkba.
A régebbi sportstatisztikai adatok alapján kiszámítható egy sportesemény eredménye, és mérhető annak valószínűsége, hogy egy esemény hányszor fog bekövetkezni egy adott időszakban. Lényegében a játék bármilyen tényezőjének gyakorisága kiszámítható. Mi kiszámoltuk neked két csapat egymás elleni erejét:
A kalkuláció során a többi statisztikához képest eltérő időszak került felhasználásra, ezért fordulhatnak elő eltérő valószínűségek.
Minden szám múltbeli adat — nem garancia a jövőre és nem fogadási tanács. Csak olyan összeggel játssz, amelynek elvesztését vállalni tudod.